Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Championnat de Jeunes - Petits Poussins
Grille Américaine après la ronde 7

Pupilles - Benjamins - Poussins

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   ANTONUCCI Nicolas 1009 PpoM FRA MAR +5B +2N +4B +3N +6B +8N +7N 7 23,5 28 1777 1582
2   MILLOT-LITTEE Alexandre 1009 PpoM FRA MAR EXE -1B >6N +7N +4B -3N +6B 5 28,25 18 1111 1224
3   COEURVOLAN Laurent 1009 PpoM FRA MAR +6N -4B +7N -1B +5N +2B +9N 5 26 18 1207 1243
4   DANGLADES Lionel 1009 PpoM FRA MAR +10B +3N -1N +5B -2N +7B +8B 5 24,5 20 1186 1222
5   DEBLAY Thomas 1009 PpoM FRA MAR -1N EXE +8B -4N -3B -6N >10B 3 26,75 10 799 1000
6   CEPISUL Kenny 1160 PpoM FRA MAR -3B +8N <2B +9B -1N +5B -2N 3 23,5 12 1022 1048
7   LHEUREUX David 1009 PpoM FRA MAR =8B +10N -3B -2B +9N -4N -1B 2,5 27 12,5 899 1000
8   BARCLAIS Axel 1009 PpoM     =7N -6B -5N >10B >10B -1B -4N 2,5 22,5 8,5 718 1000
9   GOTAL Aude 1009 PpoF FRA MAR     >10B -6N -7B >10N -3B 2 13,5 5 0  
10   ANGELO Melaine 1009 PouF     -4N -7B <9N <8N <8N <9B <5N 0 12 0 0  

 

Chpt de Jeunes-Poussins
Grille Américaine après la ronde 7
Pupilles - Benjamins - Poussins

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   POITREAU Pierre 1009 PouM FRA MAR +21N +8B +12B -3N +13B +2N +4B 6 27 24 1365 1462
2   RONCA Alix 1009 PouM FRA MAR +13B +5N +4B +12N =3B -1B +7N 5,5 31,5 24,5 1271 1420
3   CIDOLIT Kati 1230 PouF FRA MAR +23B >17N +7N +1B =2N -4N +8B 5,5 27,25 23,5 1221 1425
4   LEBON Jonathan 1009 PouM FRA MAR +25N +11B -2N +8B +5N +3B -1N 5 32 22 1222 1387
5   BENOIT Williams 1009 PouM FRA MAR +15N -2B +17N >24B -4B +9N +12B 5 25 18 1153 1269
6   REMION Joey 1009 PouM FRA MAR +14B -12N -13B +20N +19B +15N +9B 5 22 17 1175 1189
7   LEGRAND Maxime 1009 PouM     +10B +24N -3B -9N +14B +12N -2B 4 27 18 1113 1129
8   DEBARD Hugo 1009 PouM     +9B -1N +23B -4N +24B >13N -3N 4 26,5 16 1046 1151
9   RODEDEL Jean david 1009 PouM FRA MAR -8N +21B +22N +7B +16N -5B -6N 4 23 18 1066 1147
10   ARSAYE Ronny 1009 PouM FRA MAR -7N -22B -16N EXE +23B +19N +14B 4 20,5 9 1009 1028
11   SOREL Loris 1009 PouF FRA MAR +20B -4N +14B -13N <21B +21B +16N 4 18,5 15 1134 1181
12   ANGELE Jacques-Olivier 1009 Pou     +16N +6B -1N -2B +22N -7B -5N 3 30 16 968 1181
13   FRANCOIS-LUBIN Dylan 1009 PouM     -2N +15B +6N +11B -1N <8B <18B 3 26,25 15 1103  
14   CHEVIGNAC Latifah 1009 PouF FRA MAR -6N +16B -11N +17B -7N +22B -10N 3 25,5 12 952 1023
15   MORVILLIER Florian 1009 PouM     -5B -13N EXE -22B +18N -6B +21N 3 22 8 884 1000
16   LE FOLL Jean-Marie 1009 PouM FRA MAR -12B -14N +10B +23N -9B +20N -11B 3 21,5 11 952 1000
17   MORIN Kevin 1009 PouM FRA MAR +18N <3B -5B -14N -20B +23N +22B 3 17,5 10 1009 1044
18   BELLOT Myriam 1009 PouF FRA MAR -17B -23N +20B -19N -15B >25N >13N 3 16,5 6 769 1000
19   LATOUR Axel 1009 PouM      R  R +21N +18B -6N -10B >24N 3 13 9 1009 1049
20   HAMDI Marwan 1009 PouM FRA MAR -11N =25B -18N -6B +17N -16B EXE 2,5 24,5 6 816 1000
21   BORRY Stephane 1009 PouM FRA MAR -1B -9N -19B >25N >11N -11N -15B 2 24,25 5 273 1000
22   GERMANY Olivier 1009 PouM FRA MAR -24B +10N -9B +15N -12B -14N -17N 2 22,5 10 843 1000
23   HILARICUS Cyrille-Laure 1009 PouF FRA MAR -3N +18B -8N -16B -10N -17B >25N 2 22 6 762 1000
24   ROSALIE Jimmy 1009 PouM FRA MAR +22N -7B >25N <5N -8N   <19B 2 15 11 0  
25   ANGELO Dimitri 1009 PouM FRA MAR -4B =20N <24B <21B EXE <18B <23B 1,5 14,25 5 0  
 

 

 

Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia