Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Championnat des Jeunes - Pupilles
Grille Américaine après la ronde 7

Pupilles - Benjamins - Poussins

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   DEBLAY Maxime 1510 PupM FRA MAR +8N +4B +9N =7B +2N +12B +3N 6,5 33 26 1764 1774
2   MILTON Stephane 1630 PupM FRA MAR +30B +18N +14B +3N -1B +5N +4B 6 31 25 1604  
3   CASSAR Damien 1490 PupM FRA MAR +17B +5N +16N -2B +7N +9B -1B 5 33,5 23 1478 1460
4   JEAN-ELIE Vincent 1230 PupM FRA MAR +15B -1N +23B +21N +13B +7N -2N 5 30,5 21 1441 1495
5   MILOT-LITTEE Nicolas 1230 PupM FRA MAR +19N -3B +29N +8B +18N -2B +12N 5 28 20 1491 1553
6   ARGIRE Jonathan 1009 PouM FRA MAR -28N +35B -8N +27B +22N +13N +14B 5 23 16 1337 1320
7   NORESKAL Slomy 1130 PupM FRA MAR +36B +10N +11B =1N -3B -4B +19N 4,5 31,5 21 1437 1484
8   ERIALC Asael 1099 PupM FRA MAR -1B +20N +6B -5N +21B =10N +15B 4,5 31 16 1345 1367
9   DODE Philippe 1260 PupM FRA MAR +20B +21N -1B +13N +10B -3N =11B 4,5 30,5 20,5 1424 1436
10   BARCLAIS Yann 1290 PupM FRA MAR +22N -7B +17N +16B -9N =8B +26N 4,5 27,5 18 1283 1299
11   BARON Elise 1480 PupF FRA MAR +31N -16B -7N +23B +29N +19B =9N 4,5 21,5 16,5 1251 1098
12   GUY Nicolas 1400 PupM FRA MAR >26B +24N -13B +15N +14B -1N -5B 4 28,5 19 1271 1272
13   LERIDER Anny-Laure 1280 PupF FRA MAR +35N +28B +12N -9B -4N -6B +20N 4 26 19 1259 1271
14   BINGUE Herve 1280 PupM FRA MAR +33B +23N -2N +32B -12N +20B -6N 4 23,5 19 1284 1282
15   MEDEUF Axel 1099 PupM FRA MAR -4N +31B +28N -12B +32N +18B -8N 4 23,5 16 1255 1248
16   JACOB Rajna 1200 PupM FRA MAR >37B +11N -3B -10N -20B >28B +22N 4 23,5 14 1209 1226
17   FRANCOIS-LUBIN Christopher 1099 PupM     -3N +27B -10B -20N +25B +29N +23B 4 22 12 1216 1202
18   DELYON Arielle 1250 PupF     +27N -2B +22N =19B -5B -15N +29B 3,5 26 15 1215 1176
19   SCHOLASTIQUE Adrien 1099 PupM FRA MAR -5B +33N +24B =18N +30B -11N -7B 3,5 24 16 1195 1170
20   LAUHON Danny 1099 PupF FRA MAR -9N -8B +26N +17B +16N -14N -13B 3 28 12 1167 1199
21   EDOUARD EDOUARDZY Wendy 1009 PouM FRA MAR +32N -9B +34N -4B -8N -26B +33N 3 23 13 1099 1095
22   GOURLAT Romain 1099 PupM     -10B +36N -18B +25N -6B +30N -16B 3 23 12 1112 1054
23   SOREL Sylvio 1099 PupM FRA MAR >38B -14B -4N -11N +34B +32B -17N 3 22,75 11 1107 1070
24   AGREN Sygrid 1099 PupF     +25N -12B -19N -29B -26N +27B +32N 3 20 10 1073 1061
25   DESTIN Elsa 1010 PupF FRA MAR -24B EXE -32N -22B -17N +33N +30B 3 19 8 983 1000
26   GOTAL Harry 1099 PupM FRA MAR <12N   -20B +31N +24B +21N -10B 3 16,75 9 1194 1204
27   LESPIAUX Jade 1099 PupM FRA MAR -18B -17N =33B -6N +31B -24N +34N 2,5 20 6,5 1046 1018
28   BENMOHAMMED Ewann 1099 PupM     +6B -13N -15B =30N +33B <16N   2,5 18 12 1184 1164
29   DESNEL Xavier 1009 PpoM FRA MAR =34B =30N -5B +24N -11B -17B -18N 2 23,5 10,5 1043 1007
30   DIJON David 1099 PupM FRA MAR -2N =29B +31N =28B -19N -22B -25N 2 22 10 997 1000
31   FRESINO Rodrigue 1099 PupM FRA MAR -11B -15N -30B -26B -27N EXE +35B 2 22 2 894 1000
32   CLOVEL Mathieu 1099 PupM FRA MAR -21B +34N +25B -14N -15B -23N -24B 2 20,5 11 957 1000
33   JACCOULET Nicolas 1099 PupM FRA MAR -14N -19B =27N +34B -28N -25B -21B 1,5 20,5 6,5 889 1000
34   CLAIRVOYANT Louis arnaud 1099 PupM FRA MAR =29N -32B -21B -33N -23N +35N -27B 1,5 15 5,5 857 1000
35   LASIMAT Myriam 1099 PupF     -13B -6N <36B     -34B -31N 0 13,25 0 438 1000
36   TEMPLET Maely 1099 PupF FRA MAR -7N -22B <35N         0 8,25 0 0  
37   SEGUIN-CADICHE Samuel 1099 PupM FRA MAR <16N             0 1,5 0 0  
38   LABOURG Jean-Gilles 1140 PupM FRA MAR <23N             0 1,25 0 0  
39   GERME Jared 1140 BenM FRA MAR               0 0 0 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia