Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Tournoi d'échecs des scolaires 2ème journée

Tournoi des Ecoles du Robert
Grille Américaine après la ronde 9

Ecoles de Ste Anne -Ecoles de Schoelcher -Collèges - Lycées

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   NORESKAL Slomy 1130 PupM FRA MAR MANSARDE 9 45 51,5 1813 1674
2   ANTONUCCI Nicolas 1009 PpoM FRA MAR MANSARDE 8 40 52 1445 1534
3   BARCLAIS Yann 1290 PupM FRA MAR OCCULINE AMAZAN (Vert-Pré) 7 38 51,5 1288 1409
4   CHEVIGNAC Latifah 1009 PouF FRA MAR RODOLPHE RICHER (Sainte-Marie) 6 34 51,5 1196 1289
5   DELYON Arielle 1210 PupF FRA MAR MANSARDE 6 31 48 1202 1267
6   GERMANY Olivier 1009 PouM FRA MAR LAURE MARMONT 6 31 46 1157 1290
7   MORIN Kevin 1009 PouM FRA MAR Arsenal 6 29 41 1165 1258
8   BARCLAIS Axel 1009 PpoM     OCCULINE AMAZAN (Vert-Pré) 6 28 42,25 1144 1237
9   LABOURG Samuel 1009 PouM FRA MAR MANSARDE 5,5 27,5 46 1131 1184
10   LEBON Jonathan 1009 PouM FRA MAR MANSARDE 5 31 48 1137 1193
11   BELHUMEUR Mathieu 1099 PupM FRA MAR MANSARDE 5 29 47,5 1104 1203
12   ARSAYE Ronny 1009 PouM FRA MAR MANSARDE 5 28 40 1094 1160
13   DESTIN Elsa 1010 PupF FRA MAR MANSARDE 5 27 44 1089 1129
14   MITH Lorene 1099 PupF FRA MAR MANSARDE 5 25 44,5 1083 1123
15   MARIE-LOUISE Sebastien 1009 PpoM FRA MAR MANSARDE 5 25 42,75 1063 1136
16   LATOUR Axel 1260 PouM     OCCULINE AMAZAN (Vert-Pré) 5 14 14,25 1758  
17   HENRY Mallorie 1009 PpoF FRA MAR Arsenal 4,5 22,5 37 1025 1062
18   ELOISE Krysta 1009 PouF FRA MAR MANSARDE 4,5 22,5 36,5 1051 1067
19   LITADIER Meryll 1009 PpoF FRA MAR Arsenal 4,5 22 40,5 1024 1078
20   DEBLAY Thomas 1009 PpoM FRA MAR Arsenal 4 23,5 44 1029 1056
21   HAMDI Marwan 1009 PouM FRA MAR MANSARDE 4 23 42 959 1000
22   LHEUREUX David 1009 PpoM FRA MAR MANSARDE 4 20 38 997 1027
23   THOMIS Kenny 1009 PouM FRA MAR DUCOS 4 19 37,25 929 1000
24   HENRY Guinel 1009 PouM FRA MAR MANSARDE 4 18 37,25 953 1000
25   NOIZET Marie 1009 PouF     DUCOS 4 17 36,5 986 1063
26   SEGUIN-CADICHE Samuel 1099 PupM FRA MAR OCCULINE AMAZAN (Vert-Pré) 4 10 10,5 1762 1470
27   LOUTOBY Laurie 1009 PpoF FRA MAR LAURE MARMONT 3,5 15 35,75 884 1000
28   ROSALIE Jimmy 1009 PouM FRA MAR Arsenal 3,5 11 26 950 1000
29   GINEAU Guillaume 1099 PupM     Gros-Morne 3 24 27,25 1252 1346
30   NOHILE Melissa 1009 PpoF FRA MAR MANSARDE 3 15 34,75 834 1000
31   THOMIS Marc-Antoine 1009 PpoM     Arsenal 3 14,5 29,25 821 1000
32   HERY Josue 1009 PpoM FRA MAR Arsenal 3 11,5 28,25 907 1000
33   LICIDE Mario 1009 PouM     Gros-Morne 3 10 20,25 0  
34   BELLOT Myriam 1009 PouF FRA MAR Arsenal 3 8 31,5 850 1000
35   FIRMIN Ronald 1009 PpoM FRA MAR MANSARDE 2,5 14,5 36,5 878 1000
36   GOTAL Harry 1099 PupM FRA MAR LAURE MARMONT 2 17 23,25 1079 1198
37   COMA Precilia 1009 PouF FRA MAR MANSARDE 2 15 18,75 1104 1114
38   REGILED Matthieu 1009 PouM     Gros-Morne 2 15 17 954 1000
39   MORVILLIER Florian 1009 PouM FRA MAR SEMINAIRE COLLEGE 2 13 39,25 720 1000
40   MENCE Khelia 1009 PpoF FRA MAR Arsenal 1,5 11 14,25 0  
41   HILARICUS Cyrille-Laure 1009 PouF FRA MAR LAURE MARMONT 1 8 20,25 839 1000
42   GOTAL Aude 1009 PpoF FRA MAR FELIX LICAN 1 7 19,25 905 1000
43   HERY Any-Claude 1009 PpoF FRA MAR Arsenal 1 6,5 17,5 827 1000
44   LABEAU Thomas 1099 PupM     Gros-Morne 0 0 19,75 286 1000
45   HERY Adlyn 1009 PpoM FRA MAR Arsenal 0 0 17,25 336 1000
46   LASIMANT Myriam 1099 PupF FRA MAR MANSARDE 0 0 3,25 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia