Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Tournoi d'échecs des scolaires 2ème Journée

Tournoi des Ecoles de Schoelcher
Grille Américaine après la ronde 7

Ecoles de Ste Anne -Ecoles du Robert -Collèges - Lycées

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   BAZIT Llyod 1009 PouM     =113B +122N +51B +34N +23B +12N +2B 6,5 24,5 28,5 1507 1677
2   BELKRIER Ghislain 1099 PupM     +126N +117B +42N +63B +5N +3B -1N 6 27 31 1358 1575
3   COUTTY Giovanny 1099 PupM     +125N +14B +64N +11B +4N -2N +22B 6 26 31 1379 1606
4   ROSEDEL Jean David 1099 Pup     +150N +71B +34N +12N -3B +32B +16N 6 25 30,5 1379  
5   JUSTINE Leila 1099 PupF     +29B +105N +83B +21N -2B +35N +14B 6 25 28,5 1366 1510
6   NAL Clarysse 1009 PupF     =38N +73B +50N +39B +26N +24B =7N 6 24 29,5 1379 1468
7   RAMARASON Julien 1009 PouM     =46N +25B +142B +73B +50N +9N =6B 6 24 28 1388 1468
8   PHILIAS Louis Adrien 1099 Pup     =80B +141N +112B +27B  10N +45N +20N 5,5 21,5 22,5 1453 1586
9   ROGES Gregory 1099 PupM     +154N +84B =26N +15B +20N -7B =13N 5 23 30,5 1236 1349
10   MACAIRE Ruddy 1009 PouM     +153B +131N +96B +33N  8B -14N +36B 5 23 21,5 1340 1392
11   JORDIER Emmanuelle 1009 PouF     +121N +39B +22N -3N +54B -16B +34N 5 22 30,5 1236 1247
12   BAZIT Nathaniel 1099 PupM     +160B +24N +123N -4B +63N -1B +35B 5 22 29 1213 1317
13   EMICA Jonathan 1099 PupM     +19N +42B =98N  45B +47B +68N =9B 5 21 25,5 1336 1588
14   SCHULLER Johannes 1099 Pup     +94B -3N +151B >66N +21N +10B -5N 5 20 29,25 1185 1375
15   CLAIRVOYANT Louis Arnaud 1099 Pup     =83B +124N +60B -9N +81B +25N =17B 5 20 24,5 1224 1235
16   RUFFINEL Teddy 1099 PupM      111B +111B +85N +92B +40N +11N -4B 5 20 22,5 1331 1604
17   ROCHUR Loic 1099 Pup     =118B -69N +143B +90N +49B +30N =15N 5 18 26,5 1224 1214
18   REPERT Andren 1099 PupM     =144N +139B =20N -40B +87N +64B +32N 5 18 21,5 1219 1321
19   CYRIL Louis-Philippe 1009 PouM     -13B +74B -48N +88N +101B +41N +33B 5 16 26 1218 1300
20   OZIER LAFONTAINE Youri 1009 PupM     +106B +116N =18B +64N -9B +28N -8B 4,5 21,5 27,5 1177 1256
21   BAZIT Boris 1099 PupM     +157N +28B +97N -5B -14B +37N =25B 4,5 20,5 29 1172 1219
22   EDOUARD EDOUARZY Wendy 1099 Pup     +103B +81N -11B +29N =28B +23N -3N 4,5 20,5 29 1170 1335
23   MAGIT Jiornny 1009 PouM     +102N +65B =27N +26B -1N -22B +48N 4,5 20,5 28,5 1173 1205
24   SICOT Yasmina 1099 PupF     +93N -12B +107B +41N +33B -6N =29B 4,5 19,5 26,5 1165 1277
25   SYLVESTRE Chris 1099 Pup     +151B -7N +139N +71B +38N -15B =21N 4,5 19,5 26 1177 1219
26   BENOIT Williams 1099 Pup     +35B +53N =9B -23N -6B +59N +45B 4,5 18,5 30,5 1177 1284
27   ALPHA Nathanaelle 1099 PupF     +60B +142N =23B -8N -35B +50N +47B 4,5 18,5 27 1173 1173
28   RUSTER Gregory 1099 PupM     +55B -21N +134B >96N =22N -20B +51N 4,5 17,5 25,25 1156 1141
29   LAMALLE Rony 1009 PouM     -5N +56B +38N -22B +96N +65B =24N 4,5 16,5 29 1181 1275
30   OURAGAN Jordan 1009 PouM     =73N -38B +156N +123B +48N -17B +46N 4,5 16,5 23 1177 1159
31   BOROME Jiovany 1099 Pup     =117N -63B +95N +61B  42N +72B +52N 4,5 15,5 18,5 1243 1223
32   KIMBOO Nicolas 1009 PouM     +41B +99N -33B +72N +36B -4N -18B 4 20 30,5 1115 1206
33   DONVAL Axel 1099 PupM     +57N +68B +32N -10B -24N +63B -19N 4 20 29 1114 1205
34   DIJON David 1099 Pup     +58B +132N -4B -1B +57N +70N -11B 4 18 31 1111 1208
35   CARBASA Sebastien 1009 PupM     -26N +154B +145N +51B +27N -5B -12N 4 18 28,5 1147 1162
36   RUFFINEL Dimitry 1099 PupM      159N +159B +52N +93B -32N +40B -10N 4 17 21 1171 1211
37   VERTUEUX Elodie 1009 PouF     =116B =89N =70B +115N +46N -21B =38N 4 16,5 22,5 1124 1133
38   POUGHEON Tommy 1099 PupM     =6B +30N -29B +69N -25B +55N =37B 4 16 31 1125 1208
39   FALIN Caryl 1099 PupF     +163B -11N +132B -6N -64B +105N +49B 4 15 26,5 1112 1137
40   MEYSSONIER Kevin 1009 PouM     -131B +59N +133B +18N -16B -36N >68B 4 15 26,25 1060 1045
41   JORDIER Stephane 1099 PupM     -32N +155B +82N -24B +103N -19B +67N 4 15 24 1112 1108
42   FARGEON Y 1009 PpoM     +88B -13N -2B +116N  31B +71B +65N 4 14 21,5 1181 1301
43   PALANQUE Mickael 1009 PouM      137N =137N +101B =102B -66N +103B +63N 4 13 18 1179 1220
44   MAGIT Mickael 1009 PouM      R  R  R +79B +109N +102B +70N 4 10 12,5 1805  
45   MAGIT Yoram 1009 PpoM     +54B +101N +106B  13N =65N -8B -26N 3,5 19,5 22 1134 1109
46   ROSALIE Yannick 1099 Pup     =7B +118N -80B +104N -37B +84N -30B 3,5 15,5 27,5 1046 1137
47   JULIENO Bryan 1009 PouM     =48N +119B -120N +56B -13N +73B -27N 3,5 15,5 27 1069 1196
48   JEAN JOSEPH Shany 1099 Pup     =47B =134N +19B =49N -30B +81N -23B 3,5 15,5 26,5 1057 1128
49   PERRIER Gael 1009 PpoM     -63N +156B +72N =48B -17N +56B -39N 3,5 15 24 1065 1018
50   TEPY Jean-Noel 1099 PupM     =104B +143N -6B +84N -7B -27B +88N 3,5 14,5 26,5 1051 1108
51   PONCHATEAU Dimitri 1199 PouM     =115B +85B -1N -35N +83B +53N -28B 3,5 14,5 26 1044 1084
52   PEREZ DE CARVASAL Kevan 1009 PpoF     =142B =115N -36B +60N =59B +54N -31B 3,5 14 25 1060 1058
53   TEMPLET Maely 1099 Pup     +107N -26B =84N =103B =67N -51B +82N 3,5 14 19,5 1071 1043
54   NANDOR Jordan 1099 Pup     -45N =100B +75N +67B -11N -52B +87N 3,5 13 25 1054 1076
55   SAE JEANNE Armelle 1009 PouF     -28N =125B =126N +153B +102N -38B =58B 3,5 13 19 1052 1000
56   LUCEA Nicolas 1099 Pup     =105B -29N +141B -47N +104B -49N +81B 3,5 12,5 20,5 1051 1061
57   COMPERE Guillaume 1009 PouM     -33B =94N +122B =70N -34B =76N +86B 3,5 12 21 1051 1039
58   CLEORON Sylvie 1009 PouF     -34N =150B =93N +85B  86N +107B =55N 3,5 12 16 1115 1092
59   ARTAUD Cecile 1009 PupF     -71N -40B +144N +75B =52N -26B +85N 3,5 11,5 22,5 1059 1000
60   BARBE Julien 1009 PouM     -27N +144B -15N -52B +139N =85B >84B 3,5 10 20,25 995 1000
61   BORRY Stephane 1009 PouM      90N =90B >150N -31N -72B >122N +89N 3,5 9 17 975 1000
62   CHAMLONG Jean Noel 1099 PupM      R  R  R +95B +110N =82B +83N 3,5 9 11 1363 1000
63   CLAUDANT Thomas 1009 PpoF     +49B +31N +113B -2N -12B -33N -43B 3 18 31,5 1006 1081
64   HUBBEL Meddy 1009 PouM     +109B +66N -3B -20B +39N -18N  74B 3 16 27,5 1071 1252
65   FRESINO Rodrigue 1099 PupM     +158B -23N =115B +83N =45B -29N -42B 3 15 25 990 1011
66   FONTEAU Yael 1099 Pup     +108N -64B +68N <14B +43B     3 15 15,75 1236 1303
67   JOSEPH Nicolas 1009 PpoM     +135B -97N +131B -54N =53B =86N -41B 3 14,5 24 1004 1000
68   BANANIER Kevin 1009 Pup     +89B -33N -66B +76N +71N -13B <40N 3 14 24,25 1069 1192
69   PETIT CHARLES Jeremy 1009 PouM     +156N +17B -71N -38B  74N  101N +102N 3 14 16 1129 1086
70   SAINT ALBIN Marvynn 1099 PupM     -85N +76B =37N =57B +82N -34B -44B 3 13,5 24,5 994 1000
71   ANGELO Dimitri 1499 PouM     +59B -4N +69B -25N -68B -42N +108B 3 13 28 999 1076
72   AUGUSTIN Marica 1009 PouF     =149B +104N -49B -32B +61N -31N =77B 3 13 26 1005 1016
73   RAYNARD Maud 1099 Pup     =30B -6N +88B -7N +122B -47N =76B 3 12 27 998 1118
74   FRISON Jonathan 1099 PupM     -81B -19N +158B +105N  69B +75B  64N 3 11 15 1118 1063
75   JEANIN Jean Pierre 1009 PouM     -99B +153N -54B -59N +94B -74N +106B 3 10 22 993 1000
76   MAVILLE Lionel 1009 PouM     -132B -70N EXE -68B +123N =57B =73N 3 8,5 21,5 929 1000
77   POPULO Cedric 1009 PouM      R  R  R +111B =91N +116B =72N 3 8 10 1237 1206
78   BERTIN Ludovic 1009 PouM      R  R  R  R +111N +110B +107N 3 6 7 0  
79   ROUVEL Judickael 1009 PouM      R  R  R -44N EXE +126B +101N 3 5 13 0  
80   MERCIER Louis 1009 PouM     =8N +136B +46N         2,5 14,5 12,5 0  
81   HILAIRE Yasmina 1009 PouF     +74N -22B =102N +121B -15N -48B -56N 2,5 13,5 25,5 962 1000
82   GRIFFET Mariane 1009 PouF     +164B -96N -41B +106N -70B =62N -53B 2,5 12 24,5 945 1000
83   CHAUDET Emrick 1009 PouM     =15N +86B -5N -65B -51N +91B -62B 2,5 11,5 28,5 965 1000
84   ZEETWOOG Rebecca 1009 PouF     EXE -9N =53B -50B +116N -46B <60N 2,5 11,5 22 925 1000
85   SAINTE ROSE Janick 1009 PpoM     +70B -51N -16B -58N +108B =60N -59B 2,5 11 24,5 969 1000
86   BABO Mike 1099 PupM     =114B -83N =87B +108N  58B =67B -57N 2,5 11 17 977 1000
87   DUFAG Jean-Denis 1009 PouM     -96B =121B =86N +107N -18B =88N -54B 2,5 10,5 21,5 934 1000
88   PETIT CHARLES Gemael 1009 PpoM     -42N +157B -73N -19B +126N =87B -50B 2,5 10 22 942 1000
89   AJAVON Anne Aurelie 1099 Pup     -68N =37B -103N +141B  115N +125N -61B 2,5 9 16 979 1000
90   RECHID Jordan 1009 PpoM      61B =61N +92B -17B  121N -106N +125B 2,5 9 15 1053 1000
91   EXTY Silvanus 1009 PouM      138B +138N -99B -101N =77B -83N +122B 2,5 8,5 19 981 1000
92   BONVENT Joe 1009 PouM      152B =152B -90N -16N +130B =104N =93B 2,5 7,5 19,5 979  
93   SKEETE Melvyn 1009 PouM     -24B =103N =58B -36N -105B >142N =92N 2,5 7 22,25 855 1000
94   SERVIUS Alexandre 1009 PouM     -14N =57B -117N =126B -75N =123B +116N 2,5 7 19,5 942 1000
95   MARTOT Ronny 1009 PouM     -133B -106N -31B -62N +140B =128N +129B 2,5 5 23,5 946  
96   FELICIA Rodrigue 1099 PupM     +87N +82B -10N <28B -29B     2 13 17 1046 1140
97   GUANEL Marc Henry 1099 Pup     +155N +67B -21B         2 13 10 0  
98   LUBIN Kenji 1009 PouM     =146B +133N =13B         2 12 12 0  
99   JAMIN Julien 1099 PupM     +75N -32B +91N         2 12 10 0  
100   GAILLARD Guillaume 1009 PpoM     =143B =54N +135B         2 11,5 9 0  
101   RAMARASON Lucie 1099 PupF     +139N -45B -43N +91B -19N  69B -79B 2 11 21,5 928 1039
102   MOUTAMA Cindy 1099 PupF     -23B +158N =81B =43N -55B -44N -69B 2 10,5 26,5 882 1000
103   CRICO Ruddy 1009 PouM     -22N =93B +89B =53N -41B -43N  104B 2 10 21,5 945 1000
104   TREBEAU Steeven 1009 PpoM     =50N -72B +125N -46B -56N =92B  103N 2 9,5 18 938 1000
105   MACABRE Johanna 1009 PouF     =56N -5B =136N -74B +93N -39B  109N 2 9 22,5 935 1000
106   REGY Jihane 1099 PupF     -20N +95B -45N -82B  127N +90B -75N 2 8 20 916 1000
107   TEREAU Leslie 1009 PpoF     -53B EXE -24N -87B >142N -58N -78B 2 7 24,25 325 1000
108   FELIX THEODOSE Tiffany 1009 PouF     -66B -135N +111N -86B -85N +139B -71N 2 7 19,5 887 1000
109   GROCLAVLA Randy Joseph 1099 Pup     -64N     +124B -44B +127N  105B 2 6 14,5 1050  
110   MEDJID Aurelie 1009 PouF      R  R  R +128N -62B -78N +140B 2 5 15,5 1054  
111   LUCIDE Ruddy 1009 PpoM      16N -16N -108B -77N -78B +124N +139B 2 3 20 933 1000
112   GARNON Jean Guy 1009 PpoM     =145N +120B -8N         1,5 9,5 12 0  
113   ANTOINE Nicolas 1099 Pup     =1N +126B -63N         1,5 9,5 11 0  
114   BLANDI Sebastien 1009 PouM     =86N +145B -119N         1,5 9,5 9 0  
115   BADIAN Charlotte 1009 PpoF     =51N =52B =65N -37B  89B     1,5 9 14 997 1000
116   ZOCLY Bryan 1099 Pup     =37N -20B +152N -42B -84B -77N -94B 1,5 8,5 25,5 818 1000
117   CHARLEC Jessie 1009 PouF     =31B -2N +94B         1,5 8,5 13,5 0  
118   PORFAL Oalie 1009 PouF     =17N -46B +157N         1,5 8,5 10,5 0  
119   GUACIDE Rudy Marc 1099 Pup     =134B -47N +114B         1,5 8,5 10 0  
120   FIDOLE Michel 1099 PupM     =124B -112N +47B         1,5 8,5 9 0  
121   JEAN Davis 1099 PupM     -11B =87N +124B -81N  90B     1,5 8 12 944 1000
122   YIERSO Victoria 1009 PouF     =123N -1B -57N +125B -73N <61B -91N 1,5 7,5 21 851 1000
123   AGNUS Eddy-Howald 1009 PpoM   MAR =122B =151N -12B -30N -76B =94N  124B 1,5 7,5 19 862 1000
124   FEDRONIE Florian 1009 PpoM     =120N -15B -121N -109N +129B -111B  123N 1,5 6,5 20 869 1000
125   CLAUDE Sylver 1009 PpoM     -3B =55N -104B -122N +141N -89B -90N 1,5 6 22 826 1000
126   BURNER Cassandra 1009 PouF     -2B -113N =55B =94N -88B -79N =127B 1,5 5 25,5 815  
127   NININ Franck 1009 PouM      R  R  R +140N  106B -109B =126N 1,5 4,5 7 0  
128   SAINTE ROSE Allan 1099 PupM      R  R  R -110B +161N =95B  130N 1,5 4 9 0  
129   MONTOVERT Axel 1099 PupM      R  R  R =130B -124N >141N -95N 1,5 3 8,25 0  
130   MEDARD Noemie 1009 PpoF      R  R  R =129N -92N >162B  128B 1,5 3 7 0  
131   PORFAL Showaya 1099 PupF     +40N -10B -67N         1 7 12 0  
132   ANDRU Kendra 1009 PpoF     +76N -34B -39N         1 7 10,5 0  
133   PERINA Shan 1099 Pup     +95N -98B -40N         1 7 10 0  
134   IVALDI Alexandre 1009 PpoM     =119N =48B -28N         1 6,5 11 0  
135   JEAN BAPTISTE SIMONE Yannis 1099 Pup     -67N +108B -100N         1 6 9 0  
136   PASTEL Lorena 1099 PupF     =141B -80N =105B         1 6 8,5 0  
137   ASSUREUR Johanna 1009 PpoF      43B =43B =154N         1 5,5 7 0  
138   LAGARRIGUE Mathieu 1099 PupM      91N -91B +159N         1 5 5,5 0  
139   ODINAT Frederick 1009 PpoM     -101B -18N -25B +162N -60B -108N -111N 1 4 22,5 747 1000
140   BOURDET Carole 1009 PouF      R  R  R -127B -95N >161B -110N 1 1 11 0  
141   MARCHAIS Swann 1009 PouM     =136N -8B -56N -89N -125B <129B  142N 0,5 3,5 18,25 743 1000
142   BOIREL Jonathan 1009 PouM     =52N -27B -7N  152B <107B <93B  141B 0,5 3,5 15,5 0  
143   RICHIO Jordan 1009 PpoM     =100N -50B -17N         0,5 3,5 12,5 0  
144   PLACIDE Elsa 1009 PouF     =18B -60N -59B         0,5 3,5 11,5 0  
145   SEXTIUS Gregory 1009 PouM     =112B -114N -35B         0,5 3,5 11 0  
146   LONDAS Youri 1099 PupM     =98N             0,5 3,5 4 0  
147   JEAN LAURENT Gilles 1009 PouM     =148N             0,5 3,5 3,5 0  
148   HENRIOL Josua 1099 PupM     =147B             0,5 3,5 3,5 0  
149   BERTHOL Ricardo 1499 PupM     =72N             0,5 3,5 3 0  
150   ROY LEDOUX Florence 1009 PouF     -4B =58N <61B         0,5 3 11,5 0  
151   SOULIAC Gabrielle 1009 PouF     -25N =123B -14N         0,5 3 11 0  
152   PASTEL Ericka 1009 PouF      92N =92N -116B  142N <153N     0,5 3 5,5 0  
153   MAIZEROI Melina 1099 PupF     -10N -75B =155N -55N <152B     0,5 2,5 16 727  
154   QUIMPER Cedric 1009 PpoM     -9B -35N =137B         0,5 2,5 12,5 0  
155   JEAN Giordano 1009 PouM     -97B -41N =153B         0,5 2,5 10 0  
156   RENE CORAIL Leo 1099 PupM     -69B -49N -30B         0 0 12 0  
157   BOUGRAINVILLE Kathlene 1009 PouF     -21B -88N -118B         0 0 10,5 0  
158   FRANCOIS Florene 1009 PouF     -65N -102B -74N         0 0 9 0  
159   JANDIA Anais 1009 PpoF      36B -36N -138B         0 0 8 0  
160   BURNER Cassandra 1009 PouF     -12N             0 0 5 0  
161   LAFOSSE MARIN Marie 1009 PpoF      R  R  R  165B -128B <140N  162B 0 0 4,5 0  
162   EMICA Flyy 1009 PouM      R  R  R -139B <165N <130N  161N 0 0 4,25 0  
163   DONVAL Melissa 1009 PouF     -39N             0 0 4 0  
164   FRESINO Rodrigue 1099 Pup     -82N             0 0 2,5 0  
165   PAQUEMAR Laurie 1009 PpoF      R  R  R  161N <162B     0 0 1,5 0  
166   HUGUES DES POINTES Dimitri 1099 PupM      R  R  R         0 0 0 0  
167   REGIS Jean Michel 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
168   ALEXANDRE Coralie 1009 PouF      R  R  R         0 0 0 0  
169   DARIUS Nicolas 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
170   DONAT Kevin 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
171   VENTURA Vladimir 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
172   DOUTY Giovanny 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
173   RABORIO Andy 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
174   TELEPHE Youri 1009 PouM      R  R  R         0 0 0 0  
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Nos Partenaires
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia