Pour nous écrire ...Retour page précédente
  Vous êtes ici : Accueil > Calendrier de la saison > Détail d'une compétition > Résultats
Calendrier de la saison
Compétitions
Formations
Manifestations
Interventions
La Ligue
Présentation
Les clubs
Les licenciés
Les diplômés fédéraux
Informations pratiques

Mémorial Pavilla Résultats des moins de 14 ans
Accès aux résultats des adultes
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   HARMENIL Karim 1650 MinM FRA MAR +7N +6B +11N +2B +3N +4B 6 21 24 2094 1910
2   JACOB Mickael 1380 BenM FRA MAR +16N +8B +18N -1N =4B +10B 4,5 17 23 1464 1501
3   BARON Quentin 1670 BenM FRA MAR +17B +19N =4B +13N -1B +5N 4,5 17 22,5 1503  
4   CASSAR Damien 1350 PupM FRA MAR +15N +9B =3N +11B =2N -1N 4 17 25 1533 1548
5   JACOB Rajna 1150 PupM FRA MAR +23N +13B -6N +15B +12N -3B 4 16 19,5 1424 1473
6   JEAN-ELIE Vincent 1270 PupM FRA MAR +24B -1N +5B -12N +16B +14N 4 13 20 1349 1376
7   JEANVILLIER Garry 1120 MinM FRA MAR -1B +24N +22B -14N +19B +11B 4 12 17 1347 1324
8   BERTINER David 1199 BenM FRA MAR +21B -2N -12B +22N +18N +15B 4 12 16,5 1289 1257
9   POLYGONE Annie-Claude 1199 BenF FRA MAR +27B -4N -10B +21N +13B +12B 4 12 16 1325 1345
10   LAUHON Danny 1099 PupF FRA MAR -11N +23B +9N =18B +14B -2N 3,5 12,5 18,5 1281 1284
11   LERIDER Anny-Laure 1360 PupF FRA MAR +10B +22N -1B -4N +17B -7N 3 13 22 1232 1235
12   BAZIT Boris 1099 PupM FRA MAR -13N +25B +8N +6B -5B -9N 3 12 20,5 1227 1245
13   BARON Elise 1480 PupF FRA MAR +12B -5N +16B -3B -9N +22N 3 11 20 1235 1241
14   LEBON Kevin 1009 MinM     -18N EXE +17B +7B -10N -6B 3 11 20 1082 1117
15   ANTONUCCI Nicolas 1009 PpoM FRA MAR -4B +27N +19B -5N +26B -8N 3 11 16,5 1179 1176
16   BELHUMEUR Mathieu 1099 PupM FRA MAR -2B +21N -13N +23B -6N +24B 3 9 17 1214 1194
17   LABOURG Jean-Gilles 1140 PupM FRA MAR -3N +20B -14N +25B -11N +18B 3 9 16,5 1244 1195
18   BAZIT Rayan 1140 BenM FRA MAR +14B +26N -2B =10N -8B -17N 2,5 12,5 19 1146 1175
19   EMONIDES Emond 1199 BenM FRA MAR +25N -3B -15N +20B -7N =21B 2,5 9,5 17,5 1130 1059
20   CHEVIGNAC Latifah 1009 PouF FRA MAR =26B -17N +24B -19N -22B +27N 2,5 8 10,5 1029 1000
21   SABLE Vincent 1009 PpoM     -8N -16B EXE -9B +25N =19N 2,5 5,5 18 995 1014
22   SEGUIN-CADICHE Samuel 1099 PupM FRA MAR EXE -11B -7N -8B +20N -13B 2 7 19,5 1013  
23   LEBON Jonathan 1009 PouM     -5B -10N +27B -16N -24N +26B 2 5 14 995 1024
24   BAZIT Liyod 1009 PouM FRA MAR -6N -7B -20N EXE +23B -16N 2 4 18,5 896 1000
25   HENRY Guinel 1009 PouM FRA MAR -19B -12N +26B -17N -21B EXE 2 4 15 910 1000
26   LATOUR Axel 1260 PouM FRA MAR =20N -18B -25N +27B -15N -23N 1,5 6 12 886 1000
27   JERPAN Marie-isabelle 1009 PpoF FRA MAR -9N -15B -23N -26N EXE -20B 1 1 16 417 1000
Actualités
Martinique
Internationnal
Diagramme du jour
Liens
S'entraîner
Jeu en ligne
Histoire du jeu
Achat de matériel
Revues & Organisations
Utilitaires
Favoris
Pour nous écrire ...Retour page précédenteRetour haut de page Ligue d'Échecs de la Martinique-Route de Didier - 76 rue du Professeur R. GARCIN
97200 Fort de France - Tél/Fax : 0596 64 94 67
Réalisation
Dolphin Multimédia